91 616 66 99 
geral@espacolowcost.pt
| Alugue_agora! | 
								
  | 
						|||||
| Tabela de preços para Empresas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prazo mín. | Retenção IVA | P/ mês | Desconto | P/ mês após desconto  | 
					Condições de pagamento | Seguro | Preço m³ / mês aproxim.  | 
					Preço m³ / mês após desconto aproxim.  | 
				
| 3 meses | IVA | 120,81€ s/iva | - | - | Pronto pagamento 362,43€ s/iva  | 
					* | 3,65€ | - | 
| 6 meses | IVA | 111,54€ s/iva | - | - | 334,62€ + IVA (3 meses de adiantamento)  | 
					* | 3,37€ | - | 
| 12 meses | IVA | 92,68€ s/iva | - | - | 185,36€ + IVA (2 meses de adiantamento)  | 
					* | 2,80€ | - | 
| 36 meses | IVA | 82,41€ s/iva | - | - | 329,64€ + IVA (4 meses de adiantamento)  | 
					* | 2,49€ | - | 
| 60 meses | IVA | 77,78€ s/iva | - | - | 466,68€ + IVA (6 meses de adiantamento)  | 
					* | 2,35€ | - | 
*Seguro: 5€ por cada 5.000€ assegurado. Mín. 5.000€ - Máx. 50.000€
| Tabela de preços para Particulares | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prazo mín. | Retenção IVA | P/ mês | Desconto | P/ mês após desconto  | 
					Condições de pagamento | Seguro | Preço m³ / mês aproxim.  | 
					Preço m³ / mês após desconto aproxim.  | 
				
| 3 meses | IVA | 148,60€ c/iva | - | - | Pronto pagamento 445,80€ c/iva  | 
					* | 4,48€ | - | 
| 6 meses | IVA | 137,20€ c/iva | - | - | 411,60€ c/iva (3 meses de adiantamento)  | 
					* | 4,15€ | - | 
| 12 meses | IVA | 114,00€ c/iva | - | - | 228,00€ c/iva (2 meses de adiantamento)  | 
					* | 3,44€ | - | 
| 36 meses | IVA | 101,37€ c/iva | - | - | 405,48€ c/iva (4 meses de adiantamento)  | 
					* | 3,07€ | - | 
| 60 meses | IVA | 95,67€ c/iva | - | - | 574,02€ c/iva (6 meses de adiantamento)  | 
					* | 2,89€ | - | 
*Seguro: 5€ por cada 5.000€ assegurado. Mín. 5.000€ - Máx. 50.000€
| Alugue_agora! | 
								
  | 
					||||